Telefone Geral :(68) 3213-4000
SUBSOLO (Ramal/Telefone)
SERVIÇO DE LIMPEZA | 4109 | 3213-4109 |
LiCITAÇÃO | 4114 | 3213-4114 |
PATRIMÔNIO E MATERIAL | 4113 | 3213-4113 |
POLICIA LEGISLATIVA | 4110 | 3213-4110 |
SUB.PATRIMÔNIO E SERVIÇOS | 4115 | 3213-4115 |
MANUTENÇÃO | 4116 | 3213-4116 |
TERREO (Ramal/Telefone)
TELEFONIA | 9 | 3213-4118 / 3213-4000 |
RECEPÇÃO | 4002/4003 | 3213-4002 / 3213-4003 |
PROTOCOLO | 4006 | 3213-4006 |
AMBULATÓRIO | 4009 | 3213-4009 |
SUB. INFORMÁTICA | 4010/4107/td> | 3213-4010 / 3213-4107 |
PUBLICIDADE | 4014/4016 | 3213-4014 / 3213-4016 |
ESCOLA DO LEG./INTERLEGIS | 4006 | 3213-4006 |
1º ANDAR (Ramal/Telefone)
CERIMONIAL | 4020/4021 | 3213-4020 / 3213-4021 |
SUB.COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4022/4023 | 3213-4022 / 3213-4023 |
TAQUIGRAFIA | 4024 | 3213-4024 |
ASSESSORIA DA MESA DIRETORA | 4025 | 3213-4025 |
COPA | 4026 | 3213-4026 |
CONSULTORIA TÉCNICA | 4028/4029 | 3213-4028 / 3213-4029 |
SALEGIS | 4030 | 3213-4030 |
2º ANDAR (Ramal/Telefone)
CONTROLADORIA | 4033 | 3213-4033 |
CONSULTORIA LEGISLATIVA | 4034/4035 | 3213-4034 / 3213-4035 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 4036/4037 | 3213-4036 / 3213-4037 |
RH | 4039/4040/4041 | 3213-4039/4040/4041 |
FINANCEIRO | 4042/4044 | 3213-4042 / 3213-4044 |
CONSULTORIA JURIDICA | 4045 | 3213-4045 |
SERVIÇO DE SOM | 4047 | 3213-4047 |
CONSULTORIA POLÍTICA | 4061 | 3213-4061 |
GABINETES
https://sapl.al.ac.leg.br/parlamentar/ |
Cep: 69.900-904
Rua Arlindo Porto Leal – nº 241 – Centro, Rio Branco – Acre – Brasil
Horário de Atendimento: De 08:00 às 14:00