Telefone Geral :(68) 3213-4000
SUBSOLO (Ramal/Telefone)
XEROX | 4109 | 3213-4109 |
Licitação | 4114 | 3213-4114 |
Patrimônio e Material | 4112/4113 | 3213-4112/3213-4113 |
Policia Legislativa | 4110 | 3213-4110 |
Subs. De Pat. E Serviços | 4115 | 3213-4115 |
Manutenção | 4116 | 3213-4116 |
Guarita | 4125 | 3213-4125 |
TERREO (Ramal/Telefone)
Telefonia | 9 | 3213-4118/3213-4000 |
Recepção | 4002/4003 | 3213-4002/3213-4003 |
Interlegis | 4004/4005 | 3213-4004/3213-4005 |
Protocol | 4006 | 3213-4006 |
Serviço Médico | 4009/4008 | 3213-4009/3213-4008 |
Informática | 4010/4011/4012/4013 | 3213-4010/4011/4012/4013 |
Cood. De Com. Social | 4014/4015/4016 | 3213-4014/4015/4016 |
Escola do Legislativo | 4017 | 3213-4017 |
1º ANDAR (Ramal/Telefone)
Coord. Cerimonial | 4020/4021 | 3213-4020/4021 |
Subs. Com. Social | 4022/4023 | 3213-4022/4023 |
Cood. Taquigrafia | 4024 | 3213-4024 |
Plenário | 4105 | 3213-4105 |
Assessoria da Mesa | 4025 | 3213-4025 |
Copa | 4026 | 3213-4026 |
Consultoria Técnica | 4028/4029 | 3213-4028/4029 |
Subs. Ativ. Legislativa | 4030/4031 | 3213-4030/4031 |
2º ANDAR (Ramal/Telefone)
Controladoria | 4033 | 3213-4033 |
Consultoria Legislativa | 4034/4035 | 3213-4034/4035 |
Secretaria Executiva | 4036/4087/4038 | 3213-4036/4087/4038 |
Subs. Gestão de Pessoas | 4039/4040/4041 | 3213-4039/4040/4041 |
Subs. Plan. Orç. E Finanças | 4043/4044 | 3213-4043/4044 |
Consultoria Jurídica | 4045/4046 | 3213-4045/4046 |
Serviço de Som | 4047 | 3213-4047 |
Consultoria Política | 4060/4061 | 3213-4060/4061 |
GABINETES | ||
Dep. Josa da Farmácia | 4050/4051 | 3213-4050/4051 |
Dep. Dr. Janilson Leite | 4052/4053 | 3213-4052/4053 |
Dep. Heitor Junior | 4054/4055 | 3213-4054/4055 |
Dep. Jairo Carvalho | 4056/4057 | 3213-4056/4057 |
Dep. Daniel Zen | 4058/4059 | 3213-4058/4059 |
Dep. Gehlen Diniz | 4064/4065 | 3213-4064/4065 |
3º ANDAR (Ramal/Telefone)
Lanchonele – Cantinho | 4136 | 3213-4236 |
Dep. Antônio Pedro | 4074/4075 | 3213-4074/4075 |
Dep. Whendy Lima | 4070/4071 | 3213-4070/4071 |
Dep. Eliane Sinhasique | 4072/4073 | 3213-4072/4073 |
Dep. Andre da Droga Vale | 4078/4079 | 3213-4078/4079 |
Dep. Louruval Marques | 4082/4083 | 3213-4082/4083 |
Dep. Nelson Sales | 4084/4085 | 3213-4084/4085 |
Dep. Luiz Gonzaga | 4086/4087 | 3213-4086/4087 |
Dep. Leila Galvão | 4088/4089 | 3213-4088/4089 |
Dep. Dra. Juliana | 4090/4091 | 3213-4090/4091 |
PRESIDÊNCIA | ||
Dep. Nicolau Junior | 4096/4097/4101 | 3213-4096/4097/4101 |
1º VICE – PRESIDENTE | ||
Dep. Janilson Leite | 4080/4081 | 3213-4080/4081 |
2º VICE – PRESIDENTE | ||
Dep. | 4076/4077 | 3213-4076/4077 |
3º VICE – PRESIDENTE | ||
Dep. | 4092/4093 | 3213-4092/4093 |
1º SECRETÁRIO | ||
Dep. Luiz Gonzaga | 4094/4095 | 3213-4094/4095 |
2º SECRETÁRIO | ||
Dep. | 4066/4067 | 3213-4066/4067 |
3º SECRETÁRIO | ||
Dep. | 4048/4049 | 3213-4048/4049 |
4º SECRETÁRIO | ||
Dep. | 4062/4063 | 3213-4062/4063 |
5º SECRETÁRIO | ||
Dep. | 4068/4069 | 3213-4068/4069 |
Rua Arlindo Porto Leal – N. 241 – Centro
Cep: 69.900-904
Horário de Atendimento: De 08:00 às 14:00
Rio Branco – Acre – Brasil